| 価格 | 4,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市柏座4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.12m² (30.28坪) | 建物面積 | 99.99u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 柏座地区地区計画 景観条例 絶対高さ10m 準防火地域 セブンイレブン100m セキ薬局400m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建02412号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,298万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
家族が寛げる3面採光の明るい広々22.2帖LDk!こちらの物件は当日見学可能です。