| 価格 | 1,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市松江町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 41.4u | 築年月 | 1985年1月築 |
| 交通 |
西武新宿線 本川越 徒歩7分
東武東上線 川越市 徒歩13分 |
管理費等 | 7,560円 | 修繕積立金 | 8,280円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階建 | バルコニー面積 | 13.57m² |
| 間取り | 1LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット:可(犬猫は概ね体長80cm以下とする。その他飼育細則有) ローソン270m マルエツ220m |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 33戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,499万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
角部屋専用庭付き☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。