| 価格 | 4,828万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 250.34m² (75.72坪) | 建物面積 | 112.25u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩18分
JR高崎線 宮原 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 15m高度地区 日影規制(4-2.5h/4m) 景観誘導区域 土地面積:協定通路(路地状)部分約94.03平米、協定部分約0.59平米含(地役権に関する覚書を締結していただきます) ベルク 650m セブンイレブン 700m路地状部分面積:94.03平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 46(%) | 容積率 | 153(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225902850号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,828万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区吉野町1丁目
4828万円〜4928万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
収納豊富で使いやすい間取!仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。