| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.22m² (39.39坪) | 建物面積 | 95.22u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 北上尾 徒歩11分
JR高崎線 上尾 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:2.28平米×1/7有 土地面積:路地状部分約40平米含 路地状部分面積:40平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-10192-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全居室収納付きでお部屋スッキリ!こちらの物件は当日見学可能です。