| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.28m² (40.61坪) | 建物面積 | 98.74u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 バス5分 出口 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 高さ制限10m 道路斜線 北側斜線 景観法 農地法 地目:一部山林 ゴミ置場持分:3平米×1/9有 私道負担割合:1/5 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 248.24m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-06276-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市岩槻区日の出町
3090万円〜3190万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
カースペース2台 小中学校徒歩10分以内 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。