| 価格 | 2,750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市北下新井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193m² (58.38坪) | 建物面積 | 108.48u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 埼玉県景観条例 北側斜線制限 道路斜線制限 日影制限 高さ制限12m 最低敷地面積180平米 外壁後退 農地法 加須都市計画事業野中土地区画整理事業(仮換地:120街区7-2画地、他)、換地処分予定:令和10年3月頃(土地区画整理法第76条令和4年4月18日第94号他) 地区計画区域(野中地区地区計画令和4年4月13日第894号他) 建ぺい率:角地緩和 換地処分前の為、地目は現況のままの引渡 換地処分後、清算金がある場合買主に帰属 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建05954号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,750万円 |
![]() |
![]() |
加須市北下新井
2690万円〜2790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。