| 価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.04m² (22.09坪) | 建物面積 | 117.37u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高度地区(15m地区) 法第22条区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 土地面積:協定部分1.01平米含 建物面積:1階車庫面積約10.53平米含 容積率:前面道路幅員制限 オーケー400m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.58m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH22-10-0444号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
JR浦和駅利用 閑静な住宅地 小学校徒歩圏内 ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。