| 価格 | 2,430万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市中里
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.61m² (68.54坪) | 建物面積 | 112.62u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR成田線 湖北 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 土地面積:路地状部分約21平米含 ゴミ置場持分:3.77平米×1/6有 私道負担割合:1/8 路地状部分面積:21平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 142m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建02627号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,430万円 |
![]() |
![]() |
我孫子市中里
2130万円〜2530万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
閑静な住宅街 宅配BOX付 設備充実 ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。