| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市松ケ崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.27m² (42.43坪) | 建物面積 | 98.95u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩26分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 絶対高さ10m 宅地造成工事規制区域 景観法 文化財保護法 私道持分:149.13平米×7441/74500、16.43平米×1/5有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-12695-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
柏市松ケ崎
3590万円〜3690万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
収納豊富!お部屋を広々有効活用!ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。