| 価格 | 6,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.6m² (39.5坪) | 建物面積 | 98.95u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 日影規制4h-2.5h-4m 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 道路斜線 隣地斜線 景観法 農地法 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域に該当 ハザードマップ0.5m-3mに該当 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 11.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08934-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
松戸駅徒歩10分☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。