| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.55m² (23.45坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 下水道処理区域 建物面積:1階車庫面積約4.96平米含 セブンイレブン750m オーケー700m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 12.8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225207350号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区原山2丁目
4680万円〜4780万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
生活安心!お買物・商業施設がたくさん! ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。