| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市安行領根岸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.55m² (23.15坪) | 建物面積 | 120.47u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩27分
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 下水道処理区域 日影規制 安行近郊緑地保全区域 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 セブンイレブン55m イオンモール1200m スーパーバリュー750m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225202690号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
![]() |
![]() |
川口市安行領根岸
3880万円〜4080万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
商業施設や病院・公園が散在する子育てしやすい住環境☆こちらの物件は当日見学可能です。