| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.9m² (30.82坪) | 建物面積 | 94.91u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 春日部 徒歩12分
東武伊勢崎線 春日部 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 道路斜線 隣地斜線 日影規制4h-2.5h-4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 春日部市小規模開発事業 敷地内一部協定部分有 私道負担割合:1/3 コモディイイダ360m、セブンイレブン330m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 60.52m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08319-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
春日部市粕壁東3丁目
3190万円〜3290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
粕壁小学校学区、浴室乾燥機付き☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。