| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市青木3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.84m² (20.21坪) | 建物面積 | 91.72u |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 バス9分 青木三丁目 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:路地状部分約20平米含 路地状部分面積:20平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建05563号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
![]() |
![]() |
川口市青木3丁目
4490万円〜4990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅利用☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。