| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市差間1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.82m² (32.61坪) | 建物面積 | 107.64u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩18分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 下水道処理区域 日影規制 土地面積:高圧線下約82.92平米含 ベルク 1000m ローソン 900m高圧線下の面積:82.92平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225206610号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
南東角地にて陽当たり・通風良好!こちらの物件は当日見学可能です。こちらの物件は当日見学可能です。