| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木西5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.75m² (20.79坪) | 建物面積 | 114.65u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩23分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 建物面積:1階車庫面積約7.75平米含 マルエツ 400m セブンイレブン 300m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 17.5m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225205980号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
![]() |
![]() |
川口市上青木西5丁目
4180万円〜4380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅2路線利用可能で通勤・通学に便利エリア!こちの物件は当日見学可能です。