| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.89m² (27.19坪) | 建物面積 | 99.35u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 日進 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分:3.4平米×1/10有 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 高度地区(20m) 景観法 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/10 ヨークマート238m サンドラッグ685m ファミリーマート280m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 176m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13928-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2路線2駅利用可能!利便性の良い立地☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。