| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西立野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.98m² (26.31坪) | 建物面積 | 97.71u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩21分
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 川口市景観条例 戸塚安行駅周辺地区地区計画 川口市都市計画事業石神西立野特定土地区画整理事業(仮換地:16街区1画地)、換地処分告知予定日:令和11年3月31日、清算金(徴収)の可能性有 埋蔵文化財包蔵地(試掘不要) 建ぺい率:角地緩和 容積率:地区計画 セブンイレブン40m オリンピック1100m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 120(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2021Y1114A号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
複数路線利用可 閑静な住宅街☆こちらの物件は当日見学可能です。