| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市高塚新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.59m² (39.5坪) | 建物面積 | 97.91u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 市川大野 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 法第22条区域 景観法 農地法 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:3.33平米×1/10有 松戸市なし赤星病防止条例 私道負担割合:1/10 マルエツ240m ファミリーマート480m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 279m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.7m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08758-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
松戸市高塚新田
3390万円〜3490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
買い物施設が徒歩圏内☆カースペース2台☆