| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市蓮田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.98m² (49.3坪) | 建物面積 | 90.72u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建築基準法55条高さ制限10m 建ぺい率・容積率:県条例3条但し書き(建35.01%/容56.02%) 土地面積:路地状部分約49平米含 セブンイレブン550m ケーヨーデイツー200m路地状部分面積:49平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 35(%) | 容積率 | 56(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建01925号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
![]() |
![]() |
蓮田市蓮田5丁目
3380万円〜3680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
浴室乾燥機付きで雨の日も安心☆こちらの物件は当日見学可能です。