| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市本町8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.09m² (41.77坪) | 建物面積 | 100.4u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 北本 バス12分 真福寺 停歩1分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制有:3h-2h/1.5m 法第22条区域 絶対高さ10m 景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m 接道: 北西 公道 道路幅: 7.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08143-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
北本市本町8丁目
2690万円〜2890万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
バス停より徒歩1分 小中学校10分以内☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。