| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市栗橋東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.5m² (59.44坪) | 建物面積 | 129.17u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 農地法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) フットバス持分:179.34平米×1/7有 未利用地持分:17.24平米×1/7有 私道負担割合:1/7 ベイシア 1400m セブンイレブン 800m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 418.93m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03938号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
久喜市栗橋東4丁目
2590万円〜3290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小・中学校徒歩約10以内!低学年のお子様も無理なく通学できる距離!こちらの物件は当日見学可能です。