| 価格 | 2,960万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市上蛭田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.24m² (30.32坪) | 建物面積 | 95.22u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 豊春 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/8 セブンイレブン290m 東武ストア345m ドラッグセイムス451m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 144m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03772号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,960万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
「豊春駅」徒歩4分の好立地!畳コーナ付き☆こちらの物件は当日見学可能です。\n