| 価格 | 2,030万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市閏戸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.06m² (42.67坪) | 建物面積 | 105.76u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制5-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 164(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04284号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,030万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
たっぷりの陽光と開放感に包まれる明るい住まい。ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。