| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 312.66m² (94.57坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 杉戸高野台 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率・容積率:県条例三条但し書きによる 土地面積:協定部分約69平米(うち路地状部分約36平米)含 通行地役権設定有 マルヤ1400m カインズ2200m都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:36平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 53(%) | 容積率 | 141(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04374号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
カースペース3台駐車可能!敷地90坪以上☆こちらの物件は当日見学可能です。\n