| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市北根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187m² (56.56坪) | 建物面積 | 110.12u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 北鴻巣 徒歩70分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 地区計画区域内(広田中央地区) 鴻巣都市計画事業広田中央特定土地区画整理事業(仮換地:37街区1-4画地)、換地予定年月:2026年3月予定 景観法 農地法 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 9m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04409号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
![]() |
![]() |
鴻巣市北根
2590万円〜2990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小中学校近くお子様も安心・収納豊富☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。