| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.16m² (43.91坪) | 建物面積 | 112.2u |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス13分 中丸 停歩9分
JR東北本線 大宮 バス23分 中丸 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制(4h/2.5h)1.5m 高さ制限10m 建ぺい率:角地緩和 マミーマート800m ウエルシア1100m ローソン550m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m 接道: 北東 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225906210号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地面積43坪以上で広々!陽当たり良好な邸宅誕生\nこちらの物件は当日見学可能です。