| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市登戸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.83m² (69.22坪) | 建物面積 | 114.27u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 鴻巣 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建ぺい率・容積率:県条例第3条による(建:49.93%、容:124.84%) 土地面積:協定部分約63.53平米(うち路地状部分約39平米)含 路地状部分面積:39平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 49(%) | 容積率 | 124(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建01261号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
鴻巣市登戸
2490万円〜2890万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
鴻巣駅徒歩圏内 小中学校徒歩10分以内 ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。