| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県八潮市大瀬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123m² (37.2坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 八潮 バス9分 潮止橋南 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理事業区域(仮換地10街区3画地)、換地予定年月:2027年3月 第2種高度地区(25m) ゴミ置場持分:3.67平米×1/4有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04746号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
八潮市大瀬
3280万円〜3680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
交通量の少ない閑静な住宅街で安らぎの生活。仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。