| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120m² (36.29坪) | 建物面積 | 112.61u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 七里 徒歩22分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 15M高度地区 島町西部土地区画整理事業区域(仮換地:68街区33画地)、換地予定年月:2034年3月 日影規制:4-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 別途ゴミ置場持分2.58平米×1/4有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04556号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
日々の疲れを癒す落ち着いた住環境!仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。