| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市旗井3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.49m² (57.62坪) | 建物面積 | 113.44u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 栗橋 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 農地法 未利用地持分:0.84平米×1/4有 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/4 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 124.65m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建05067号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
加須市旗井3丁目
2490万円〜2790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
新しいコミュニティで作る全6棟誕生 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。