| 価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市領家2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.92m² (16.91坪) | 建物面積 | 101.29u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 川口市景観条例 建物面積:1階車庫面積約11.68平米含 マルエツ元郷店600m スギ薬局600m 領家第9公園200m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-KAW22-10-1196号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
![]() |
![]() |
川口市領家2丁目
4590万円〜4890万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
陽光降り注ぐこだわりのデザイン☆こちらの物件は当日見学可能です。