| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市岩瀬
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 66.08u | 築年月 | 2000年3月築 |
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩7分
JR常磐線 松戸 徒歩7分 |
管理費等 | 8,200円 | 修繕積立金 | 17,180円 | 所在階/階数 | 5階/地上8階 地下1階建 | バルコニー面積 | 11.7m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット:不可 ・設備毎に最長10年保証等独自のアフターサービス保証付!(設備対象:システムバス・システムキッチン・洗面化粧台・一体型シャワートイレ・ガス給湯器)・全部屋 抗ウイルスクロス使用(抗菌性能もあります。)・空気をキレイに!LIXIL社エコカラット設置・空気清浄機能付きエアコン1台新規設置・24時間365日受付 生活トラブルあんしん駆けつけサービス付\n\n |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 40戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
松戸駅徒歩7分の好立地です!こちらの物件は当日見学可能です。