| 価格 | 2,870万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町本島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 301.43m² (91.18坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 東武動物公園
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 農地法 日影規制4h-2.5h 建ぺい率・容積率:但し書き適用 土地面積:協定通路(路地状)部分72.94平米含 通行地役権設定要 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:72.94平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 45(%) | 容積率 | 75(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 16.7m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建02795号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,870万円 |
![]() |
![]() |
北葛飾郡杉戸町本島
2770万円〜2870万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ゆったりとした敷地 人気の対面キッチン ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。