| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 77.05u | 築年月 | 2007年11月築 |
| 交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩10分
JR埼京線 中浦和 徒歩11分 |
管理費等 | 13,190円 | 修繕積立金 | 20,600円 | 所在階/階数 | 9階/地上12階建 | バルコニー面積 | 24.34m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 共有持分3394.87平米×7705/656951有 ペット:可(届出必要、犬又は猫(1住戸2匹、成長時体長70cm以下、体重15kg以下)・小鳥・小動物・観賞用魚類) |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 90戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定なし - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
オール電化、角部屋☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。