| 価格 | 5,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.91m² (20.24坪) | 建物面積 | 116.27u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:4h-2.5h/4m 20m高度地区 法第22条区域 景観法 農地法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.87平米含 スーパーバリュー350m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 11m 接道: 西 公道 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-14604-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市南区文蔵3丁目
4990万円〜5390万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2路線利用可☆ビルトインガレージ☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。