| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市黒浜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.07m² (49.63坪) | 建物面積 | 111.78u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
バス6分 久伊豆神社前 停歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 セブンイレブン1000m ドン・キホーテ1900m都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建05402号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
カースペース並列3台可!南向き4LDKプラン!こちらの物件は当日見学可能です。