| 価格 | 3,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区小深作
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.1m² (41.77坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 七里 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 都市計画法第53条区域 高度地区15m 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:2.28平米×1/10有 私道負担割合:1/5 セイムス209m ローソン233m 業務スーパー1000m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 107.92m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04980号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,340万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市見沼区小深作
3340万円〜3540万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
東武野田線「七里」駅徒歩13分☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。