| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区馬場1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.25m² (38.49坪) | 建物面積 | 93.56u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 バス14分 三室中学校 停歩3分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス15分 市立病院 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:4-2.5h/4m 法第22条区域 生産緑地法 景観法 公有地拡大推進法 農地法 文化財保護法(埋蔵文化財) 高度地区(15m地区) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 16m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-08782-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区馬場1丁目
3590万円〜4290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
京浜東北線 北浦和駅利用☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。