| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.77m² (36.83坪) | 建物面積 | 107.02u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 未利用地持分:8.32平米×1/4有 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/4 マルサン 1550m ミニストップ 500m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 138.46m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建06276号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
久喜市本町2丁目
3690万円〜4290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地面積36坪以上-!カースペース2台可!小中学校近く安心の距離!こちらの物件は当日見学可能です。