| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.98m² (45.36坪) | 建物面積 | 107.22u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 バス10分 新郷農協 停歩6分
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 文化財保護法(埋蔵文化財) 法第22条区域 ローソン400m 新鮮市場450m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建02881号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小屋裏収納付き 2路線利用可☆こちらの物件は当日見学可能です。