| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県越谷市東越谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.06m² (36.92坪) | 建物面積 | 88.28u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 越谷 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 土地面積:協定部分約34.44平米(うち路地状部分約26平米)含 建ぺい率・容積率:県条例3条1項但し書きによる(建:47.48%、容:158.29%) 路地状部分面積:26平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 47(%) | 容積率 | 158(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 9.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-1410号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
越谷市東越谷2丁目
3580万円〜3680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
広々とした南面道路!人気の対面キッチン☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。