| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市片山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.35m² (30.05坪) | 建物面積 | 111.87u |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 バス21分 中沢 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 建物面積:1階車庫面積約13.88平米含 建ぺい率:角地緩和 サミットストア650m ファミリーマート260m ウェルパーク270m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225905800号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
角地!陽光降り注ぐ住まい☆カースペース2台可 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。