| 価格 | 3,249万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市東町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.11m² (32.4坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 バス4分 二ツ宮 停歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 ドラッグセイムス427m 丸広百貨店1600m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03413号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,249万円 |
![]() |
![]() |
上尾市東町3丁目
3249万円〜3379万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小学校近くお子様も安心の住環境☆ こちらの物件は当日見学可能です。