| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市桜台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.68m² (63.42坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 梅郷 バス4分 桜台南 停歩2分
東武野田線 野田市 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 10m第1種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約63平米含 業務スーパー656m マミーマート1100m ローソン581m路地状部分面積:63平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03996号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
野田市桜台
2580万円〜2680万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ひろびろ!太陽の恵みを感じるぬくもりあふれる空間☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。