| 価格 | 2,640万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市松原4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.76m² (51.95坪) | 建物面積 | 111.37u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 北本 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 地区計画区域内(松原2・3・4丁目地区地区計画) 都市計画法第53条区域 景観法 農地法 敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・8北2号線16m有 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約71.39平米含 セブンイレブン574m、業務スーパー611m路地状部分面積:71.39平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 162(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03709号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,640万円 |
![]() |
![]() |
鴻巣市松原4丁目
2640万円〜2840万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
浄水器付☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。