| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県幸手市東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.42m² (65.46坪) | 建物面積 | 111.16u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 幸手 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制4-2.5h/4m 建ぺい率・容積率:県条例第3条但書(建28.27%/容75.4%) 土地面積:路地状部分約113平米含 電柱建柱協議未定(建物建築にあたり1号柱が必要になる可能性有) フードオアシスオータニ幸手店90m ウエルシア幸手東店260m ベルク幸手北店500m路地状部分面積:113平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 28(%) | 容積率 | 75(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建01520号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地面積60坪以上!駐車2台分可 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。