| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.98m² (31.15坪) | 建物面積 | 104.54u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 北越谷 バス17分 内前野 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 建物建築の場合、内前野地区計画の制限があります 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 ブロック一部越境有、覚書有 電線越境有、解消不可(西側接道沿い) ジョイフーズ 600m ドラックストアセキ 350m いなげや 900m\n\n |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04168号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地面積31坪!カースペース2台可能!宅配ボックス付き!ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。