| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市野田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.1m² (44.8坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 愛宕 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 第2種高度地区 景観法 セブンイレブン350m ベルク750m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 7.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04796号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
野田市野田
2780万円〜3280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小中学校近く!商業施設も徒歩圏内で住環境良好☆こちらの物件は当日見学可能です。