| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市両新田西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.21m² (42.11坪) | 建物面積 | 105.98u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 バス5分 仲町 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 景観法 農地法 建ぺい率・容積率:県条例第3条ただし書き適用(建49.89%/容133.04%) 土地面積:路地状部分約27平米含 路地状部分面積:27平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 49(%) | 容積率 | 133(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04434号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地広々!閑静な住宅地!新しい住居エリア!こちらの物件は当日見学可能です。